淄博鼎昌信隆塑胶科技有限公司客服热线:4000533612
关于我们

PE管材报价单

作者:超级管理员    来源:未知    发布时间:2018-01-10 17:13:48    浏览量:1563
PE管材报价单(含税不含运费)




用途分类 供水管
具体价格请电话垂询








公称外径dn mm 公称压力PN,Mpa 公称壁厚mm 米价
20 SDR11/1.6 2.3 2.88
25 SDR13.6/1.25 2 3.95
25 SDR11/1.6 2.3 4.55
32 SDR17/1.0 2 4.80
32 SDR13.6/1.25 2.35 5.00
32 SDR11/1.6 3 6.19
40 SDR17/1.0 2.35 6.14
40 SDR11/1.6 3.7 9.25
50 SDR17/1.0 2.94 9.60
50 SDR11/1.6 4.6 14.40
63 SDR17/1.0 3.7 15.09
63 SDR13.6/1.25 4.7 18.78
63 SDR11/1.6 5.8 22.74
75 SDR17/1.0 4.5 21.91
75 SDR13.6/1.25 5.6 26.71
75 SDR11/1.6 6.8 31.92
90 SDR21/0.8 4.3 25.25
90 SDR17/1.0 5.4 31.51
90 SDR13.6/1.25 6.7 38.39
90 SDR11/1.6 8.2 46.11
110 SDR26/0.6 4.2 30.67
110 SDR21/0.8 5.3 38.18
110 SDR17/1.0 6.6 46.95
110 SDR13.6/1.25 8.1 56.75
110 SDR11/1.6 10 68.86
125 SDR26/0.6 4.8 41.52
125 SDR21/0.8 6 49.03
125 SDR17/1.0 7.4 59.88
125 SDR13.6/1.25 9.2 73.24
125 SDR11/1.6 11.4 89.10
140 SDR26/0.6 5.4 50.08
140 SDR21/0.8 6.7 61.34
140 SDR17/1.0 8.3 75.12
140 SDR13.6/1.25 10.3 91.81
140 SDR11/1.6 12.7 111.21
160 SDR26/0.6 6.2 65.52
160 SDR21/0.8 7.7 80.75
160 SDR17/1.0 9.5 98.28
160 SDR13.6/1.25 11.8 120.39
160 SDR11/1.6 14.6 146.06
180 SDR26/0.6 6.9 82.21
180 SDR21/0.8 8.6 101.41
180 SDR17/1.0 10.7 124.57
180 SDR13.6/1.25 13.3 152.53
180 SDR11/1.6 16.4 184.66
200 SDR26/0.6 7.7 101.82
200 SDR21/0.8 9.6 125.82
200 SDR17/1.0 11.9 153.99
200 SDR13.6/1.25 14.7 187.37
200 SDR11/1.6 18.2 227.64
225 SDR26/0.6 8.6 128.11
225 SDR21/0.8 10.8 159.20
225 SDR17/1.0 13.4 195.09
225 SDR13.6/1.25 16.6 238.08
225 SDR11/1.6 20.5 288.36
250 SDR26/0.6 9.6 158.79
250 SDR21/0.8 11.9 194.88
250 SDR17/1.0 14.8 239.54
250 SDR13.6/1.25 18.4 293.16
250 SDR11/1.6 22.7 354.92
280 SDR26/0.6 10.7 198.22
280 SDR21/0.8 13.4 245.80
280 SDR17/1.0 16.6 300.88
280 SDR13.6/1.25 20.6 367.65
280 SDR11/1.6 25.4 444.85
315 SDR26/0.6 12.1 252.06
315 SDR21/0.8 15 309.65
315 SDR17/1.0 18.7 381.21
315 SDR13.6/1.25 23.2 465.72
315 SDR11/1.6 28.6 563.58
355 SDR26/0.6 13.6 319.45
355 SDR21/0.8 16.9 393.11
355 SDR17/1.0 21.1 484.71
355 SDR13.6/1.25 26.1 590.50
355 SDR11/1.6 32.2 715.06
400 SDR26/0.6 15.3 405.00
400 SDR21/0.8 19.1 500.57
400 SDR17/1.0 23.7 613.45
400 SDR13.6/1.25 29.4 749.49
400 SDR11/1.6 36.3 908.28


友情链接: 百度   

在线客服 :     服务热线:4000533612     电子邮箱: 18815335818@139.com

公司地址:山东淄博高新区民安路37号

淄博鼎昌信隆塑胶科技有限公司是一家集聚乙烯复合管道研发、制造、销售、工程技术服务为一体的企业。我公司专业生产钢丝网骨架聚乙烯复合管、聚乙烯实壁管以及配套聚乙烯电熔、热熔管件,并以强大的技术力量为客户提供产品设计、工程安装与售后服务。

Copyright © 2018-2020 淄博鼎昌信隆塑胶科技有限公司 版权所有720pv