主要物理性能
项目 | 环向压力(MPa) | 要求 | |
PE80 | PE100 | ||
20℃静液压强度(100h) | 9.0 | 12.4 | 不破裂、不渗漏 |
80℃静液压强度(165h) | 4.6 | 5.5 | 不破裂、不渗漏 |
80℃静液压强度(1000h) | 4.0 | 5.0 | 不破裂、不渗漏 |
项 目 | 要 求 | ||
断裂伸长率 | ≥350% | ||
纵向回缩率(110℃) | ≤3% | ||
氧化诱导时间min(200℃) | ≥20min | ||
原料的质量控制
原料是生产聚乙烯管材、管件的根本,原料的选择直接影响管道产品的质量。没有好的原料,后续工作再合理,生产技术再先进,也生产不出合格的产品。因此原料的选择及质量控制十分重要。原料在生产前必须按标准要求进行检验,合格以后方可用于生产。聚乙烯原料性能指标见下表:
序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
1 | 熔体流动指数 | g/10min(5.0kg,190℃) | 0.20-1.4 |
2 | 密度 | g/cm³ | 0.943-0.96 |
3 | 拉伸屈服强度 | Mpa | ≥22.0 |
4 | 断裂伸长率 | % | ≥350 |
5 | 氧化诱导时间 | min(20℃) | ≥20min |
6 | 碳黑含量 | % | 2.5±0.5 |
注:①碳黑含量仅适用于黑色管。